MG型双梁吊钩门式起重机简介 SKetch
技术规格 Technical Specifications
起重量 | t | 5 | ||||||
跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||
起升高度 | m | 10 | ||||||
工作制度 | A5 | |||||||
速度 | 起升 | m/min | 12.31 | |||||
小车运行 | 44 | |||||||
大车运行 | 60 | |||||||
电动机 | 起升 | 型号kw | YZRW160L-6/11 | |||||
小车运行 | YZR132M1-6/2.5 | |||||||
大车运行 | YZR160L-6/2×13 | YZR180L-6/2×17 | ||||||
总重 | kg | 51083 | 55153 | 58615 | 65675 | 72197 | ||
大轮压 | 28830 | 25264 | 26496 | 28980 | 31551 | |||
主要尺寸 | LI | m | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |
L | 6.94 | 7.94 | 8.94 | 9.94 | 10.94 | |||
H | 13.382 | 13.382 | 13.382 | 13.532 | 13.782 |
起重量 | t | 8 | ||||||
跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||
起升高度 | m | 10 | ||||||
工作制度 | A5 | |||||||
速度 | 起升 | m/min | 12.53 | |||||
小车运行 | 44 | |||||||
大车运行 | 60 | |||||||
电动机 | 起升 | 型号kw | YZRW180L-6/15 | |||||
小车运行 | YZR132M1-6/2.5 | |||||||
大车运行 | YZR160L-6/2×13 | YZR180L-6/2×17 | ||||||
总重 | kg | 51809 | 56077 | 62144 | 66328 | 75605 | ||
大轮压 | 26275 | 27775 | 29971 | 31465 | 34781 | |||
主要尺寸 | LI | m | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |
L | 6.94 | 7.94 | 8.94 | 9.94 | 10.94 | |||
H | 13.382 | 13.382 | 13.532 | 13.682 | 13.882 |
起重量 | t | 10 | ||||||
跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||
起升高度 | m | 10.5 | ||||||
工作制度 | A5 | |||||||
速度 | 起升 | m/min | 10.45 | |||||
小车运行 | 44.5 | |||||||
大车运行 | 60 | |||||||
电动机 | 起升 | 型号kw | YZRW200L-6/22 | |||||
小车运行 | YZR132M2-6/4 | |||||||
大车运行 | YZR180L-6/2×13 | YZR180L-6/2×17 | ||||||
总重 | kg | 52528 | 56445 | 63347 | 68114 | 77564 | ||
大轮压 | 28173 | 29614 | 32067 | 34027 | 37303 | |||
主要尺寸 | LI | m | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |
L | 6.94 | 7.94 | 8.94 | 9.94 | 10.94 | |||
H | 13.382 | 13.432 | 13.582 | 13.782 | 13.932 |
技术规格 Technical Specifications
起重量 | 主 | t | 12.5 | ||||||||||
副 | |||||||||||||
跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||||||
起升高度 | 主 | 10 | |||||||||||
副 | |||||||||||||
工作制度 | A5 | ||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | m/min | 10.45 | |||||||||
副 | |||||||||||||
小车运行 | 44.5 | ||||||||||||
大车运行 | 60 | ||||||||||||
电动机 | 起升 | 主 | 型号kw | S3 | YZRW200L-6/22 | ||||||||
S4 | |||||||||||||
副 | S3 | ||||||||||||
S4 | |||||||||||||
小车运行 | S4 | YZR132M-6/4 | |||||||||||
S3 | |||||||||||||
大车运行 | S3 | YZR160L-6/2×13 | YZR180L-6/17×2 | ||||||||||
S4 | |||||||||||||
总量 | kg | 53028 | 63514 | 68436 | 74841 | 78610 | |||||||
大轮压 | 30121 | 33610 | 35665 | 37980 | 39463 | ||||||||
荐用钢轨 | QU70 | ||||||||||||
电源 | 三相交流380V 50Hz | ||||||||||||
主要尺寸 | L1 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |||||||
L | 6.94 | 7.94 | 8.94 | 9.94 | 10.94 | ||||||||
L2 | |||||||||||||
L3 | |||||||||||||
H | 13.282 | 13.532 | 13.782 | 13.882 | 19.936 | ||||||||
H1 | |||||||||||||
H2 |
起重量 | 主 | t | 16 | |||||||||||
副 | 3.2 | |||||||||||||
跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||||||||
起升高度 | 主 | 11 | ||||||||||||
副 | 11 | |||||||||||||
工作制度 | A5 | |||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | m/min | 10.39 | ||||||||||
副 | 12.31 | |||||||||||||
小车运行 | 36.5 | |||||||||||||
大车运行 | ||||||||||||||
电动机 | 起升 | 主 | 型号kw | S3 | YZRW225M-6 | 30kw | ||||||||
S4 | 28kw | |||||||||||||
副 | S3 | YZRW160L-6/11 | ||||||||||||
S4 | ||||||||||||||
小车运行 | S4 | YZRW160M1-6 | 5.5kw | |||||||||||
S3 | 5.89kw | |||||||||||||
大车运行 | S3 | YZR180L-6/15×2 | YZR200L-6/22×2 | |||||||||||
S4 | YZR180L-6/12.4×2 | |||||||||||||
总量 | kg | 70604 | 74365 | 80642 | 87788 | 97675 | ||||||||
大轮压 | 38855 | 40176 | 42630 | 45505 | 47600 | |||||||||
荐用钢轨 | QU70 | |||||||||||||
电源 | 三相交流380V 50Hz | |||||||||||||
主要尺寸 | L1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
L | 8.596 | 9.596 | 1.596 | 11.596 | 12.596 | |||||||||
L2 | 5.88 | 6.88 | 7.88 | 8.88 | 9.88 | |||||||||
L3 | 4.12 | 5.12 | 6.12 | 7.12 | 8.12 | |||||||||
H | 13.762 | 13.816 | 14.012 | 14.262 | 14.266 | |||||||||
H1 | 9.45 | 9.50 | 9.70 | 9.75 | 9.754 | |||||||||
H2 | 11.698 | 11.748 | 11.948 | 11.998 | 12.002 |
起重量 | 主 | t | 20 | ||||||||||
副 | 5 | ||||||||||||
跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||||||
起升高度 | 主 | 11 | |||||||||||
副 | 11 | ||||||||||||
工作制度 | A5 | ||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | m/min | 9.52 | |||||||||
副 | 12.31 | ||||||||||||
小车运行 | 36.5 | ||||||||||||
大车运行 | |||||||||||||
电动机 | 起升 | 主 | 型号kw | S3 | YZRW250M1-6 | 37kw | |||||||
S4 | 33kw | ||||||||||||
副 | S3 | YZRW1601-6/11 | |||||||||||
S4 | |||||||||||||
小车运行 | S4 | YZR160M1-6 | 5.5kw | ||||||||||
S3 | 5.8kw | ||||||||||||
大车运行 | S3 | YZR180L-8/15×2 | YZR200L-6/22×2 | ||||||||||
S4 | YZR180L-6/15×2 | ||||||||||||
总量 | kg | 71260 | 76866 | 82515 | 91426 | 101120 | |||||||
大轮压 | 43497 | 46098 | 48324 | 51630 | 55349 | ||||||||
荐用钢轨 | QU70 | ||||||||||||
电源 | 三相交流380V 50Hz | ||||||||||||
主要尺寸 | L1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
L | 8.596 | 9.596 | 10.596 | 11.596 | 12.596 | ||||||||
L2 | 5.98 | 6.98 | 7.98 | 8.98 | 9.98 | ||||||||
L3 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 7.02 | 8.02 | ||||||||
H | 13.762 | 14.012 | 14.162 | 14.266 | 14.466 | ||||||||
H1 | 9.45 | 9.70 | 9.65 | 9.754 | 9.954 | ||||||||
H2 | 11.698 | 11.948 | 11.898 | 12.002 | 12.202 |
技术规格 Technical Specifications
起重量 | 主 | t | 32 | ||||||||||
副 | 8 | ||||||||||||
跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||||||
起升高度 | 主 | 11 | |||||||||||
副 | 11 | ||||||||||||
工作制度 | A5 | ||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | m/min | 7.83 | |||||||||
副 | 12.53 | ||||||||||||
小车运行 | 37.1 | ||||||||||||
大车运行 | 52.53 | 53.25 | |||||||||||
电动机 | 起升 | 主 | 型号kw | S3 | YZRW250M2-6 | 45kw | |||||||
S4 | 42kw | ||||||||||||
副 | S3 | YZRW180L-6,15kw | |||||||||||
S4 | |||||||||||||
小车运行 | S4 | YZR160M2-6,75kw | |||||||||||
S3 | |||||||||||||
大车运行 | S3 | YZR160L-6/11×4 | YZR180L-6/15×4 | ||||||||||
S4 | |||||||||||||
总量 | kg | 86108 | 91487 | 102903 | 1184495 | 131964 | |||||||
大轮压 | 27792 | 28669 | 29553 | 31303 | 34300 | ||||||||
荐用钢轨 | QU70 | ||||||||||||
电源 | 三相交流380V 50Hz | ||||||||||||
主要尺寸 | L1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
L | 8.671 | 9.671 | 10.671 | 11.671 | 12.671 | ||||||||
L2 | 5.937 | 6.937 | 7.937 | 8.937 | 9.937 | ||||||||
L3 | 4.063 | 5.063 | 6.063 | 7.063 | 8.063 | ||||||||
H | 14.012 | 14.262 | 14.366 | 14.466 | 14.716 | ||||||||
H1 | 9.7 | 9.75 | 9.854 | 9.954 | 9.904 | ||||||||
H2 | 11.948 | 11.998 | 12.102 | 12.202 | 12.152 |
起重量 | 主 | t | 40 | ||||||||||
副 | 8 | ||||||||||||
跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||||||
起升高度 | 主 | 11 | |||||||||||
副 | 11 | ||||||||||||
工作制度 | A5 | ||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | m/min | 6.24 | |||||||||
副 | 12.53 | ||||||||||||
小车运行 | 37.1 | ||||||||||||
大车运行 | 52.53 | 53.25 | |||||||||||
电动机 | 起升 | 主 | 型号kw | S3 | YZRW250M2-6 | 45kw | |||||||
S4 | 42kw | ||||||||||||
副 | S3 | YZRW180L-6,15kw | |||||||||||
S4 | |||||||||||||
小车运行 | S4 | YZR160M2-6,75kw | |||||||||||
S3 | |||||||||||||
大车运行 | S3 | YZR160L-6/11×4 | YZR180L-6/15×4 | ||||||||||
S4 | |||||||||||||
总量 | kg | 92424 | 97744 | 112066 | 124096 | 139650 | |||||||
大轮压 | 31161 | 31909 | 35128 | 37897 | 39930 | ||||||||
荐用钢轨 | QU70 | ||||||||||||
电源 | 三相交流380V 50Hz | ||||||||||||
主要尺寸 | L1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
L | 8.871 | 9.871 | 10.871 | 11.871 | 12.871 | ||||||||
L2 | 6.157 | 7.157 | 8.157 | 9.157 | 10.157 | ||||||||
L3 | 3.834 | 4.834 | 5.834 | 6.834 | 7.834 | ||||||||
H | 14.162 | 14.266 | 14.47 | 14.22 | 14.82 | ||||||||
H1 | 9.65 | 9.754 | 9.958 | 9.9.8 | 10.008 | ||||||||
H2 | 11.898 | 12.002 | 12.206 | 12.256 | 12.256 |
起重量 | 主 | t | 50 | ||||||||||
副 | 12.5 | ||||||||||||
跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||||||
起升高度 | 主 | 11 | |||||||||||
副 | 11 | ||||||||||||
工作制度 | A5 | ||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | m/min | 5.78 | |||||||||
副 | 10.45 | ||||||||||||
小车运行 | 37.6 | ||||||||||||
大车运行 | 52.53 | 53.25 | |||||||||||
电动机 | 起升 | 主 | 型号kw | S3 | YZRW280M-8 | 55kw | |||||||
S4 | 52kw | ||||||||||||
副 | S3 | YZRW200L-6 | 22kw | ||||||||||
S4 | 21kw | ||||||||||||
小车运行 | S4 | YZR160L-6,11kw | |||||||||||
S3 | |||||||||||||
大车运行 | S3 | YZR160L-6/11×4 | YZR180L-6/15×4 | ||||||||||
S4 | |||||||||||||
总量 | kg | 95096 | 103171 | 113423 | 132198 | 147637 | |||||||
大轮压 | 35363 | 36959 | 39130 | 12351 | 45114 | ||||||||
荐用钢轨 | QU70 | ||||||||||||
电源 | 三相交流380V 50Hz | ||||||||||||
主要尺寸 | L1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
L | 9.017 | 10.017 | 11.017 | 12.017 | 13.017 | ||||||||
L2 | 6.274 | 7.274 | 8.274 | 9.274 | 10.274 | ||||||||
L3 | 3.726 | 4.726 | 5.726 | 6.726 | 8.726 | ||||||||
H | 14.162 | 14.366 | 14.47 | 14.72 | 14.824 | ||||||||
H1 | 9.65 | 9.854 | 9.958 | 9.908 | 10.012 | ||||||||
H2 | 11.898 | 12.102 | 12.206 | 12.156 | 12.26 |
MG型双梁吊钩门式起重机
MG型双梁吊钩门式起重机 2021-2-22 本文被阅读 2268 次
上一条:双梁门式起重机 | 下一条:MG型双梁吊钩门式起重机 |